АБОНЕНТСКОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
"Е-10" Учет до 10 операций в месяц | ОСНО, руб. | УСНО 15%, руб. | УСНО 6%, руб. |
---|---|---|---|
Формирование базы данных на основе полученных документов: Отражение на счетах бухгалтерского учета данных о финансово-хозяйственной деятельности организации на основе полученных первичных документов; | 6000 | 6000 | 6000 |
Ведение книги покупок и книги продаж / Книга доходов-расходов | |||
Расчет налогов и сборов | |||
Составление налоговой и буххалтерской отчетности | |||
Подготовка и сдача сформированной отчетности в государственные контролирующие органы |
"Е-20" Учет до 20 операций в месяц | ОСНО, руб. | УСНО 15%, руб. | УСНО 6%, руб. |
---|---|---|---|
Формирование базы данных на основе полученных документов: Отражение на счетах бухгалтерского учета данных о финансово-хозяйственной деятельности организации на основе полученных первичных документов; | 9000 | 9000 | 9000 |
Ведение книги покупок и книги продаж / Книга доходов-расходов | |||
Расчет налогов и сборов | |||
Составление налоговой и буххалтерской отчетности | |||
Подготовка и сдача сформированной отчетности в государственные контролирующие органы |
"Е-30" Учет до 30 операций в месяц | ОСНО, руб. | УСНО 15%, руб. | УСНО 6%, руб. |
---|---|---|---|
Формирование базы данных на основе полученных документов: Отражение на счетах бухгалтерского учета данных о финансово-хозяйственной деятельности организации на основе полученных первичных документов; | 15000 | 10000 | 10000 |
Ведение книги покупок и книги продаж / Книга доходов-расходов | |||
Расчет налогов и сборов | |||
Составление налоговой и буххалтерской отчетности | |||
Подготовка и сдача сформированной отчетности в государственные контролирующие органы |
"Е-50" Учет до 50 операций в месяц | ОСНО, руб. | УСНО 15%, руб. | УСНО 6%, руб. |
---|---|---|---|
Формирование базы данных на основе полученных документов: Отражение на счетах бухгалтерского учета данных о финансово-хозяйственной деятельности организации на основе полученных первичных документов; | 30000 | 25000 | 22000 |
Ведение книги покупок и книги продаж / Книга доходов-расходов | |||
Расчет налогов и сборов | |||
Составление налоговой и буххалтерской отчетности | |||
Подготовка и сдача сформированной отчетности в государственные контролирующие органы |
"Е-100" Учет до 100 операций в месяц | ОСНО, руб. | УСНО 15%, руб. | УСНО 6%, руб. |
---|---|---|---|
Формирование базы данных на основе полученных документов: Отражение на счетах бухгалтерского учета данных о финансово-хозяйственной деятельности организации на основе полученных первичных документов; | 45000 | 35000 | 32000 |
Ведение книги покупок и книги продаж / Книга доходов-расходов | |||
Расчет налогов и сборов | |||
Составление налоговой и буххалтерской отчетности | |||
Подготовка и сдача сформированной отчетности в государственные контролирующие органы |
"ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ" | |
---|---|
Формирование базы данных на основе полученных документов: Отражение на счетах бухгалтерского учета данных о финансово-хозяйственной деятельности организации на основе полученных первичных документов; | ДОГОВОРНАЯ |
Ведение книги покупок и книги продаж / Книга доходов-расходов | |
Расчет налогов и сборов | |
Составление налоговой и буххалтерской отчетности | |
Подготовка и сдача сформированной отчетности в государственные контролирующие органы |
** Действует гибкая система скидок до 30%
*** Для некоммерческих организаций всех форм и организаций специфических фактов хозяйственной жизни стоимости бухгалтерского обслуживания увеличивается на 30%