HR-услуги | Стоимость, руб. с НДС |
---|---|
Подбор квалифицированных специалистов | 10-15% годового дохода специалиста |
Кадровый аудит | от 5000** |
Оценка персонала | от 5000/ человек* |
Аутплейсмент | 10-15% годового дохода |
Проведение командообразующих мероприятий | Индивидуально** |
Разработка систем мотивации | Индивидуально** |
* зависит от формата проведения, количества оцениваемых компетенций и от уровня, который занимает специалист в организации (топ-менеджер, линейный руководитель или рядовой сотрудник).
** зависит от сферы деятельности компании, численности состава сотрудников и других параметров.